कुरकुरे चिकन टैको में कितनी कैलोरी होती है?
ReportQuestion
Please briefly explain why you feel this question should be reported.
पोषण के कारक
कैलोरी 160 | (669 केजे) | |
---|---|---|
कुल कार्बोहाइड्रेट | 11 ग्राम | 4% |
फाइबर आहार | 2 ग्राम | 8% |
शर्करा | 0 ग्राम | |
प्रोटीन | 9 ग्राम |
पूरा जवाब देखने के लिए क्लिक करें
यह भी जानना है कि, फ्राइड चिकन टैको में कितनी कैलोरी होती है?
पोषण के कारक
कैलोरी 381 | (1593 केजे) | |
---|---|---|
सोडियम | 806 मिलीग्राम | 34% |
कुल कार्बोहाइड्रेट | 20 ग्राम | 7% |
फाइबर आहार | 2 ग्राम | 8% |
प्रोटीन | 15 ग्राम |
दूसरे, चिकन टैको में कितने कार्ब्स होते हैं? पोषण के कारक
कैलोरी 250 | (1045 केजे) | |
---|---|---|
कुल कार्बोहाइड्रेट | 20 ग्राम | 7% |
फाइबर आहार | 2 ग्राम | 8% |
शर्करा | 1 ग्राम | |
प्रोटीन | 14 ग्राम |
तो, 2 चिकन टैको में कितनी कैलोरी होती है?
पोषण के कारक
कैलोरी 820 | (3431 केजे) | |
---|---|---|
कुल वसा | 29 ग्राम | 45% |
संतृप्त वसा | 8 ग्राम | 40% |
ट्रांस वसा | 0 ग्राम | |
कोलेस्ट्रॉल | 75 मिलीग्राम | 25% |
एक छोटे चिकन टैको में कितनी कैलोरी होती है?
पोषण के कारक
कैलोरी 290 | (1212 केजे) | |
---|---|---|
फाइबर आहार | 4 ग्राम | 16% |
शर्करा | 1 ग्राम | |
प्रोटीन | 25 ग्राम | |
शराब | 0 ग्राम |
0
Hindi
12 months
2022-04-05T12:15:54+00:00
2022-04-05T12:15:54+00:00 0 Answers
15 views
0
Leave an answer